Sí, el equipo BLANCO se tituló en el torneo de dobles por equipo, que se disputó en las canchas del club el pasado sábado 26 de febrero, llevándose a casa cuatro de los seis partidos del cuadro femenino y seis de los nueve encuentros del draw masculino.
Estos fueron los resultados y sus protagonistas:
Elena Sotillo / Carmen Navarro Carolina Zaragoza / Alicia Coles | Zaragoza / Coles 6-3 y 6-7 (10/2) |
Koala Loynaz / María Jiménez Denise Reiners / María Gómez | Loynaz / Reiners 6-3 y 6-1 |
Patricia Bencid / Silvia Torrealba Carola Lesseur / María Betancourt | Bencid / Torrealba 2-6 y 6-4 (10/4) |
Nohemí Díquez / Sonia Trivella María Itriago / María Grossman | Itriago / Grossman 6-4 y 6-1 |
Andreína Sucre / Jenny Fraga Natalia Gámez / Elena Vizcarrondo | Sucre / Fraga 1-6 y 6-1 (11/9) |
Valentina González / Gabriela Guruceaga Helvia Sucre / Sonia Galavis | González / Guruceaga 6-1 y 6-2 |
Carlos Vera / Toti Guerrero Pino Messina / Gustavo Vera | Vera / Guerrero 6-0 y 6-2 |
Luis Altuna / Francisco De Sola Alejandro Ayllón / Ángel Fidalgo | Altuna/ De Sola 6-0 y 6-2 |
Félix Miralles / Eduardo Mendoza Francisco Brandt / Rafael Guzmán | Miralles / Mendoza 6-2 y 6-4 |
Luis Fernández / Domingo Santander Miguel Fernández / José G Rojas | Fernández / Rojas 6-2 y 6-7 (10/3) |
Luis Bencid / Pedro Cabrera Juan Guinand / Ricardo Larrazábal | Guinand / Larrazábal 2-6 y 6-1 (10/6) |
Christian Guillod / Francisco Acevedo Claudio Ramírez / Eduardo Travieso | Guillod / Acevedo 6-1 y 7-5 |
Luis Inciarte / Andrés Castillo Carmelo Haddad / Oscar Zamora | Inciarte / Castillo 6-1 y 7-5 |
Alfonso Cantalejo / Gabriel Viloria Antonio Cabrera / Alberto De Veer | Cantalejo / Viloria 3-6 y 6-3 (10/8) |
Luis Henríquez / Carlos Villamizar Aureliano Ugueto / Ángel Ugueto | Ugueto / Ugueto 6-0 y 6-2 |
Nos vemos en el próximo torneo.